iPerfecta 機能
iPerfectaは以下の標準監視項目を備えています。
これ以外にもお客様の監視対象リソースに応じて対応させていただきます。
| 区分 | 監視項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 死活監視 | PING | PINGによる接続状況の監視 |
| SNMP | SNMP(MIB) | MIBオブジェクトの情報を取得して項目別に監視 |
| SNMP Trap | SNMP Trapによるイベント情報をもとに監視 | |
| サービス監視 | DNS | DNSのホスト名解決の監視 |
| FTP | FTP接続ポートの監視 | |
| SMTP | 電子メールSMTPポートの接続監視 | |
| POP | 電子メールPOPサービスの接続監視 | |
| IMAP | 電子メールIMAPサービスの接続監視 | |
| NTP | 時刻サービスNTP接続監視 | |
| LDAP | ディレクトリサービスLDAPサーバーの接続確認 | |
| TELNET | TELNET接続ポート監視 | |
| SSH | SSH接続ポート監視 | |
| Oracle | Oracleデータベースの接続監視 | |
| MySQL | MySQLデータベースの接続監視 | |
| PostgreSQL | PostgreSQLデータベースの接続監視 | |
| SQL Server | SQL Serverの接続確認 | |
| セキュリティ | 内部ポート | 指定のポート以外が空いていないかを監視 |
| ログインユーザー | 指定したユーザー以外がログインしていないかを監視 | |
| hosts.allow | HOSTS.ALLOWのファイルの改竄を監視 | |
| ログ監視 | Log上キーワード | ログファイル内の特定のキーワードを監視 |
| Logサイズ | ログファイルのファイルサイズを監視 | |
| リソース | CPU | CPU使用率の状態を監視 |
| LoadAverage | ロードアベレージの状態を監視 | |
| トラフィック | トラフィックの監視 | |
| ディスク | ディスク使用率の監視 | |
| メモリ | メモリ使用率の監視 |

